SQL Gyakorló
varos tartalma
| id | varosnev | orszagnev | vlelekszam |
| 1 | Stanley | Falkland-szigetek | 1 |
| 2 | Balzers | Liechtenstein | 4 |
| 3 | Nice | Franciaország | 338 |
| 4 | Lushnje | Albánia | 27 |
| 5 | Mount Hagen | Pápua Új-Guinea | 13 |
| 6 | Kowloon | Hongkong | 2400 |
| 7 | Edmonton | Kanada | 574 |
| 8 | Palermo | Olaszország | 729 |
| 9 | Bayamo | Kuba | 119 |
| 10 | Nicosia | Ciprus | 167 |
| 11 | Cape Town | Dél-Afrika | 1912 |
| 12 | Gao | Mali | 31 |
| 13 | Bahr Dar | Etiópia | 55 |
| 14 | Budapest | Magyarország | 2115 |
| 15 | Campinas | Brazília | 841 |
| 16 | Berberati | Közép-Afrika | 100 |
| 17 | Vityebszk | Belorusszia | 350 |
| 18 | Managua | Nicaragua | 682 |
| 19 | Brassó | Románia | 351 |
| 20 | Düsseldorf | Németország | 561 |
| 21 | Salto | Uruguay | 81 |
| 22 | San Lorenzo | Paraguay | 80 |
| 23 | Los Angeles | Egyesült Államok | 3420 |
| 24 | Amman | Jordánia | 900 |
| 25 | Yunghu | Tajvan | 242 |
| 26 | Cantchungo | Bissau-Guinea | 5 |
| 27 | Carolina | Puerto Rico | 179 |
| 28 | Leon | Nicaragua | 101 |
| 29 | Mambasa | Kenya | 426 |
| 30 | Guayaquil | Ecuador | 1699 |
| 31 | Apeldoorn | Hollandia | 146 |
| 32 | Sendai | Japán | 884 |
| 33 | Mahaicony | Guyana | 5 |
| 34 | Riyadh | Szaúd-Arábia | 667 |
| 35 | Hodeida | Jemen | 155 |
| 36 | Nkayi | Kongó | 38 |
| 37 | Selebi-Phikwe | Botswana | 46 |
| 38 | Ankara | Törökország | 2252 |
| 39 | Pretoria | Dél-Afrika | 823 |
| 40 | Ciudad Bolivar | Venezuela | 268 |
| 41 | Kampala | Uganda | 459 |
| 42 | Giza | Egyiptom | 1671 |
| 43 | Puebla de Zaragoza | Mexikó | 836 |
| 44 | Hufuf | Szaúd-Arábia | 101 |
| 45 | Lahore | Pakisztán | 2953 |
| 46 | Liverpool | Nagy-Britannia | 545 |
| 47 | Ducos | Martinique | 5 |
| 48 | Karbala | Irak | 185 |
| 49 | Jaipur | India | 977 |
| 50 | Cuenca | Ecuador | 218 |
| 51 | Johannesburg | Dél-Afrika | 1609 |
| 52 | Amadora | Portugália | 96 |
| 53 | Bafilo | Togo | 10 |
| 54 | Tripoli | Líbia | 858 |
| 55 | Negombo | Srí Lanka | 61 |
| 56 | Zomba | Malawi | 53 |
| 57 | Melbourne | Ausztrália | 2964 |
| 58 | Algír | Algéria | 1507 |
| 59 | Ar-Ramadi | Irak | 137 |
| 60 | Stockholm | Svédország | 669 |
| 61 | Pontianak | Indonézia | 305 |
| 62 | Mandaville | Jamaica | 35 |
| 63 | Irbid | Jordánia | 162 |
| 64 | Fortaleza | Brazília | 1584 |
| 65 | Road Town | Brit Virgin-szigetek | 4 |
| 66 | Utrecht | Hollandia | 230 |
| 67 | Gulu | Uganda | 18 |
| 68 | Kisuma | Kenya | 167 |
| 69 | Gondar | Etiópia | 81 |
| 70 | Leon | Mexikó | 656 |
| 71 | Larnaca | Ciprus | 53 |
| 72 | Charleroi | Belgium | 209 |
| 73 | Mahajunga | Madagaszkár | 111 |
| 74 | New Amsterdam | Guyana | 20 |
| 75 | Ghent | Belgium | 233 |
| 76 | Skelleftea | Svédország | 74 |
| 77 | Triesenberg | Liechtenstein | 2 |
| 78 | Trujillo | Peru | 491 |
| 79 | Uppsala | Svédország | 162 |
| 80 | Braga | Portugália | 63 |
| 81 | Kudzand | Tadzsikisztán | 160 |
| 82 | Concepcion | Chile | 294 |
| 83 | Manchester | Nagy-Britannia | 449 |
| 84 | Sant Pölten | Ausztria | 50 |
| 85 | Pristina | Jugoszlávia | 210 |
| 86 | Manaus | Brazília | 810 |
| 87 | Lilongwe | Malawi | 220 |
| 88 | Sliema | Málta | 14 |
| 89 | Jumla | Nepál | 132 |
| 90 | Ibaque | Kolumbia | 269 |
| 91 | Sukkertoppen | Grönland | 3 |
| 92 | Atar | Mauritánia | 16 |
| 93 | Lai | Csád | 58 |
| 94 | La Chorrera | Panama | 39 |
| 95 | Sevilla | Spanyolország | 655 |
| 96 | Lima | Peru | 4605 |
| 97 | Randers | Dánia | 61 |
| 98 | Manila | Fülöp-szigetek | 1987 |
| 99 | Ulaangom | Mongólia | 15 |
| 100 | Beirut | Libanon | 1500 |
| 101 | Mosul | Irak | 571 |
| 102 | Stara Zagora | Bulgária | 156 |
| 103 | Sosnowiec | Lengyelország | 260 |
| 104 | Oshogbo | Nigéria | 400 |
| 105 | Mopti | Mali | 54 |
| 106 | Sallyan | Nepál | 152 |
| 107 | Talcahuano | Chile | 231 |
| 108 | Le Lamentin | Martinique | 27 |
| 109 | Volos | Görögország | 71 |
| 110 | Erdenedalay | Mongólia | 43 |
| 111 | Codrington | Antigua | 1 |
| 112 | Mafeteng | Lesotho | 5 |
| 113 | Batumi | Grúzia | 136 |
| 114 | Port Said | Egyiptom | 382 |
| 115 | Lae | Pápua Új-Guinea | 80 |
| 116 | Brüsszel | Belgium | 970 |
| 117 | Bakhtaran | Irán | 561 |
| 118 | San Pedro Sula | Honduras | 429 |
| 119 | Hiroshima | Japán | 1073 |
| 120 | Sousse | Tunézia | 84 |
| 121 | Khammouane | Laosz | 13 |
| 122 | Abha | Szaúd-Arábia | 30 |
| 123 | Palime | Togo | 32 |
| 124 | Keflavik | Izland | 7 |
| 125 | Malanje | Angola | 32 |
| 126 | Pilar | Paraguay | 26 |
| 127 | Új-Delhi | India | 5714 |
| 128 | Saint Pierre | Martinique | 5 |
| 129 | Nha Trang | Vietnam | 216 |
| 130 | Puerto Montt | Chile | 113 |
| 131 | Saint-Paul | Réunion | 72 |
| 132 | Mazar-i-Sharif | Afganisztán | 131 |
| 133 | Bangui | Közép-Afrika | 597 |
| 134 | Karonga | Malawi | 13 |
| 135 | Matrah | Omán | 17 |
| 136 | Limassol | Ciprus | 120 |
| 137 | Chegutu | Zimbabwe | 27 |
| 138 | Gabu | Bissau-Guinea | 8 |
| 139 | Phitsanulok | Thaiföld | 80 |
| 140 | Phoenix | Egyesült Államok | 972 |
| 141 | Pireusz | Görögország | 197 |
| 142 | Nueva San Salvador | Salvador | 52 |
| 143 | Kwangju | Dél-Korea | 906 |
| 144 | Mar del Plata | Argentína | 415 |
| 145 | Bologna | Olaszország | 427 |
| 146 | Hamburg | Németország | 1571 |
| 147 | Parakou | Benin | 66 |
| 148 | San Salvador | Salvador | 460 |
| 149 | Maracaibo | Venezuela | 1330 |
| 150 | Serembau | Malaysia | 136 |
| 151 | Porto Alegre | Brazília | 1272 |
| 152 | Da Nang | Vietnam | 492 |
| 153 | Bolgatanga | Ghána | 32 |
| 154 | Lobito | Angola | 60 |
| 155 | Vantaa | Finnország | 151 |
| 156 | Berbera | Szomália | 70 |
| 157 | Khulna | Banglades | 646 |
| 158 | Thimphu | Bhután | 20 |
| 159 | Coronel Ovideo | Paraguay | 22 |
| 160 | Verona | Olaszország | 259 |
| 161 | Culiacan | Mexikó | 560 |
| 162 | Hobart | Ausztrália | 180 |
| 163 | Totnes | Suriname | 1 |
| 164 | Helsingor | Dánia | 57 |
| 165 | Abidjan | Elefántcsontpart | 1850 |
| 166 | San Francisco | Egyesült Államok | 711 |
| 167 | Holon | Izrael | 140 |
| 168 | Perth | Ausztrália | 1083 |
| 169 | Valencia | Venezuela | 1181 |
| 170 | Banjarmasiu | Indonézia | 381 |
| 171 | Auckland | Új-Zéland | 852 |
| 172 | Kaya | Felsõ Volta | 26 |
| 173 | Belfast | Nagy-Britannia | 354 |
| 174 | Narsarsuaq | Grönland | 2 |
| 175 | Eldoret | Kenya | 60 |
| 176 | Essen | Németország | 615 |
| 177 | Malacca | Malaysia | 88 |
| 178 | Surabaya | Indonézia | 2028 |
| 179 | Ujung Pangang | Indonézia | 709 |
| 180 | Marrakech | Marokkó | 1425 |
| 181 | Blantyre | Malawi | 403 |
| 182 | Niagara Falls | Kanada | 72 |
| 183 | Darna | Líbia | 30 |
| 184 | Georgetown | Gambia | 3 |
| 185 | Chiclayo | Peru | 395 |
| 186 | Barquisimeto | Venezuela | 741 |
| 187 | Dededo | Guam | 44 |
| 188 | Rosario | Argentína | 957 |
| 189 | Swakopmund | Namíbia | 7 |
| 190 | Ahmedabad | India | 2060 |
| 191 | Taunggye | Burma | 108 |
| 192 | Georgetown | Guyana | 200 |
| 193 | May Pen | Jamaica | 41 |
| 194 | Rumonge | Burundi | 5 |
| 195 | Mbini | Egyenlítõi Guinea | 16 |
| 196 | Hyderabad | Pakisztán | 752 |
| 197 | Suwan | Dél-Korea | 431 |
| 198 | Sunyani | Ghána | 39 |
| 199 | Potosi | Bolívia | 114 |
| 200 | Chon Buri | Thaiföld | 120 |
| 201 | Marienburg | Suriname | 4 |
| 202 | Savannakhet | Laosz | 51 |
| 203 | Kobe | Japán | 1448 |
| 204 | Granada | Spanyolország | 257 |
| 205 | Jalalabad | Afganisztán | 205 |
| 206 | Rabat | Marokkó | 1287 |
| 207 | Masaka | Uganda | 29 |
| 208 | Szumgait | Azerbajdzsán | 230 |
| 209 | Farim | Bissau-Guinea | 4 |
| 210 | Afareaitu | Francia Polinézia | 2 |
| 211 | Pigg's Peak | Szváziföld | 3 |
| 212 | Helwan | Egyiptom | 352 |
| 213 | Konya | Törökország | 439 |
| 214 | Spanish Town | Brit Virgin-szigetek | 1 |
| 215 | Iguitos | Peru | 248 |
| 216 | Pantarenas | Costa Rica | 86 |
| 217 | Keelung | Tajvan | 352 |
| 218 | Chicago | Egyesült Államok | 2726 |
| 219 | Anchorage | Egyesült Államok | 224 |
| 220 | Tokió | Japán | 8324 |
| 221 | Esbjerg | Dánia | 81 |
| 222 | Catio | Bissau-Guinea | 5 |
| 223 | Hannover | Németország | 506 |
| 224 | Beijing | Kína | 5469 |
| 225 | Andisan | Üzbegisztán | 300 |
| 226 | Lublin | Lengyelország | 333 |
| 227 | Kassala | Szudán | 100 |
| 228 | Innsbruck | Ausztria | 117 |
| 229 | Bafoussam | Kamerun | 76 |
| 230 | Brikama | Gambia | 20 |
| 231 | Rancagua | Chile | 172 |
| 232 | Nalayh | Mongólia | 15 |
| 233 | Rotterdam | Hollandia | 574 |
| 234 | Kabul | Afganisztán | 2994 |
| 235 | Paysandu | Uruguay | 75 |
| 236 | Tahoua | Niger | 42 |
| 237 | Kano | Nigéria | 566 |
| 238 | Cayey | Puerto Rico | 48 |
| 239 | Mbale | Uganda | 28 |
| 240 | Csimkent | Kazahsztán | 400 |
| 241 | Taga Dzong | Bhután | 19 |
| 242 | Danli | Honduras | 20 |
| 243 | Przsevalszk | Kirgízia | 56 |
| 244 | Skikda | Algéria | 129 |
| 245 | Cucuta | Kolumbia | 357 |
| 246 | Isfahan | Irán | 987 |
| 247 | Nairobi | Kenya | 1104 |
| 248 | Bukarest | Románia | 1990 |
| 249 | Schoelcher | Martinique | 16 |
| 250 | Liege | Belgium | 200 |
| 251 | Barranquilla | Kolumbia | 897 |
| 252 | Sao Goncalo | Brazília | 728 |
| 253 | Phuntsholing | Bhután | 10 |
| 254 | Petange | Luxemburg | 12 |
| 255 | Malindi | Kenya | 12 |
| 256 | Luzern | Svájc | 60 |
| 257 | Philipsburg | Holland Antillák | 6 |
| 258 | Ghazni | Afganisztán | 32 |
| 259 | Douala | Kamerun | 1117 |
| 260 | Chingola | Zambia | 194 |
| 261 | Aswan | Egyiptom | 196 |
| 262 | Basel | Svájc | 174 |
| 263 | Santo Antonio | Sao Tomé és Príncipe | 1 |
| 264 | Santa Ana | Salvador | 138 |
| 265 | Stavanger | Norvégia | 97 |
| 266 | Tainan | Tajvan | 657 |
| 267 | Kuala Lumpur | Malaysia | 938 |
| 268 | Edinburgh | Nagy-Britannia | 420 |
| 269 | Changchun | Kína | 1557 |
| 270 | Ramat Gan | Izrael | 116 |
| 271 | Namangau | Üzbegisztán | 310 |
| 272 | Sidi-Bel-Abbes | Algéria | 153 |
| 273 | La Vega | Dominikai Köztársaság | 61 |
| 274 | Bakau | Gambia | 19 |
| 275 | Debre Markos | Etiópia | 40 |
| 276 | Nazret | Etiópia | 76 |
| 277 | Haeju | Koreai NDK | 213 |
| 278 | Caracas | Venezuela | 1276 |
| 279 | Nürnberg | Németország | 467 |
| 280 | Talca | Chile | 164 |
| 281 | Roodepoort | Dél-Afrika | 142 |
| 282 | Kumba | Kamerun | 54 |
| 283 | Toulouse | Franciaország | 354 |
| 284 | Dodoma | Tanzánia | 46 |
| 285 | Dunedin | Új-Zéland | 107 |
| 286 | Big Bend | Szváziföld | 10 |
| 287 | Nouadhibou | Mauritánia | 22 |
| 288 | Misurata | Líbia | 122 |
| 289 | Siauliai | Litvánia | 148 |
| 290 | Freeport | Bahama-szigetek | 24 |
| 291 | Anse Royal | Seychelle-szigetek | 3 |
| 292 | Alicante | Spanyolország | 258 |
| 293 | Santa Cruz | Bolívia | 628 |
| 294 | Kupang | Indonézia | 403 |
| 295 | Brest | Franciaország | 160 |
| 296 | Sainte Marie | Martinique | 18 |
| 297 | Canberra | Ausztrália | 289 |
| 298 | Jimma | Etiópia | 64 |
| 299 | Kanye | Botswana | 20 |
| 300 | Beersheba | Izrael | 115 |
| 301 | Santo Domingo | Dominikai Köztársaság | 1410 |
| 302 | Kingston upon Hall | Nagy-Britannia | 325 |
| 303 | Luang Prabang | Laosz | 44 |
| 304 | Ashabad | Türkménia | 402 |
| 305 | Indore | India | 829 |
| 306 | Bizerte | Tunézia | 95 |
| 307 | Uliastay | Mongólia | 14 |
| 308 | Kuopio | Finnország | 79 |
| 309 | Pointe-u-Pitre | Guadeloupe | 26 |
| 310 | Haiphong | Vietnam | 1279 |
| 311 | Gaziantep | Törökország | 466 |
| 312 | Dangriga | Belize | 8 |
| 313 | Maputo | Mozambik | 1070 |
| 314 | Nakura | Kenya | 102 |
| 315 | Cochabamba | Bolívia | 381 |
| 316 | Setubal | Portugália | 78 |
| 317 | Pinar del Rio | Kuba | 112 |
| 318 | Callao | Peru | 560 |
| 319 | Hamilton | Új-Zéland | 104 |
| 320 | Prága | Csehország | 1206 |
| 321 | Tabora | Tanzánia | 67 |
| 322 | Kolozsvár | Románia | 310 |
| 323 | Pegu | Burma | 150 |
| 324 | Firenze | Olaszország | 421 |
| 325 | Dacca | Banglades | 2366 |
| 326 | Craiova | Románia | 281 |
| 327 | Siguatepeque | Honduras | 26 |
| 328 | Tchibanga | Gabon | 15 |
| 329 | Bursa | Törökország | 614 |
| 330 | Zaira | Nigéria | 318 |
| 331 | Germiston | Dél-Afrika | 117 |
| 332 | Invercargill | Új-Zéland | 52 |
| 333 | Hungnam | Koreai NDK | 400 |
| 334 | Bechar | Algéria | 107 |
| 335 | Fort-de-France | Martinique | 110 |
| 336 | Herat | Afganisztán | 177 |
| 337 | Hajja | Jemen | 8 |
| 338 | Shabani | Zimbabwe | 27 |
| 339 | Entebbe | Uganda | 21 |
| 340 | Bouake | Elefántcsontpart | 220 |
| 341 | Ech-Cheliff | Algéria | 130 |
| 342 | Kiffa | Mauritánia | 11 |
| 343 | Plovdiv | Bulgária | 357 |
| 344 | Cabimas | Venezuela | 217 |
| 345 | Tela | Honduras | 28 |
| 346 | Skopje | Makedónia | 505 |
| 347 | Nanyuki | Kenya | 15 |
| 348 | Tamuning | Guam | 17 |
| 349 | Ribeira Grande | Zöld-foki-szigetek | 2 |
| 350 | Ilorin | Nigéria | 400 |
| 351 | San Pedro de Macoris | Dominikai Köztársaság | 90 |
| 352 | Man | Elefántcsontpart | 55 |
| 353 | Nakhon Ratchasima | Thaiföld | 207 |
| 354 | Sheffield | Nagy-Britannia | 477 |
| 355 | Pedro Juan Caballero | Paraguay | 80 |
| 356 | Trieszt | Olaszország | 237 |
| 357 | Wuhan | Kína | 3107 |
| 358 | Dusanbe | Tadzsikisztán | 604 |
| 359 | Mandalay | Burma | 533 |
| 360 | Curepipe | Mauritius | 65 |
| 361 | Grenoble | Franciaország | 160 |
| 362 | Siuiju | Koreai NDK | 500 |
| 363 | El Beida | Jemen | 9 |
| 364 | Peshawar | Pakisztán | 566 |
| 365 | Tunis | Tunézia | 597 |
| 366 | Montego Bay | Jamaica | 70 |
| 367 | Gold Coast | Ausztrália | 220 |
| 368 | Holguin | Kuba | 218 |
| 369 | Davao | Fülöp-szigetek | 836 |
| 370 | Panchiao | Tajvan | 506 |
| 371 | Sanaa | Jemen | 427 |
| 372 | Bern | Svájc | 138 |
| 373 | Male | Maldív-szigetek | 46 |
| 374 | Constantine | Algéria | 441 |
| 375 | Nam Dinh | Vietnam | 161 |
| 376 | Charlestown | Saint Kitts, Nevis | 1 |
| 377 | Koudougou | Felsõ Volta | 52 |
| 378 | San Juan | Argentína | 292 |
| 379 | Mogilev | Belorusszia | 360 |
| 380 | Maseru | Lesotho | 109 |
| 381 | Basse Santa Su | Gambia | 3 |
| 382 | Villach | Ausztria | 53 |
| 383 | Mzuzu | Malawi | 115 |
| 384 | Gabes | Tunézia | 92 |
| 385 | Kotka | Finnország | 60 |
| 386 | Esteli | Nicaragua | 31 |
| 387 | Cataao | Puerto Rico | 35 |
| 388 | Singapore City | Szingapúr | 2487 |
| 389 | Aalst | Belgium | 77 |
| 390 | Nakhon Si Thammarat | Thaiföld | 102 |
| 391 | Nuku' Alofa | Tonga | 29 |
| 392 | Palma | Spanyolország | 307 |
| 393 | Loubomo | Kongó | 37 |
| 394 | Al-Mansuran | Egyiptom | 358 |
| 395 | Durres | Albánia | 79 |
| 396 | Seria | Brunei | 24 |
| 397 | Karaganda | Kazahsztán | 615 |
| 398 | Sint Nicolaas | Aruba | 17 |
| 399 | Biratnagar | Nepál | 94 |
| 400 | Keetmanshoop | Namíbia | 11 |
| 401 | Vung Tau | Vietnam | 108 |
| 402 | Párizs | Franciaország | 8707 |
| 403 | Zamboanga | Fülöp-szigetek | 423 |
| 404 | Hargeysa | Szomália | 400 |
| 405 | Sainte Rose | Guadeloupe | 14 |
| 406 | Korce | Albánia | 62 |
| 407 | Yaren | Nauru | 6 |
| 408 | Zágráb | Horvátország | 1200 |
| 409 | Bacaramanga | Kolumbia | 342 |
| 410 | Nagyvárad | Románia | 214 |
| 411 | Hospitalet | Spanyolország | 278 |
| 412 | Galati | Románia | 295 |
| 413 | Otjiwarongo | Namíbia | 9 |
| 414 | Ploiesti | Románia | 235 |
| 415 | Csardzson | Türkménia | 160 |
| 416 | Nápoly | Olaszország | 1201 |
| 417 | New York | Egyesült Államok | 7033 |
| 418 | Asuncion | Paraguay | 729 |
| 419 | Chisimaayo | Szomália | 200 |
| 420 | Wankie | Zimbabwe | 39 |
| 421 | Huambo | Angola | 62 |
| 422 | Chongqing | Kína | 2179 |
| 423 | Iloilo | Fülöp-szigetek | 285 |
| 424 | Manta | Ecuador | 130 |
| 425 | Guaynabo | Puerto Rico | 93 |
| 426 | Taloffo | Guam | 2 |
| 427 | Sharjah | Arab Emírségek | 125 |
| 428 | Coventry | Nagy-Britannia | 323 |
| 429 | Asmera | Etiópia | 296 |
| 430 | Punakha | Bhután | 13 |
| 431 | Monterrey | Mexikó | 1090 |
| 432 | Bobonong | Botswana | 54 |
| 433 | Waitemata | Új-Zéland | 101 |
| 434 | Paramaribo | Suriname | 104 |
| 435 | Lahti | Finnország | 94 |
| 436 | Baghlan | Afganisztán | 41 |
| 437 | Buraidah | Szaúd-Arábia | 70 |
| 438 | Fiarnarantsoa | Madagaszkár | 111 |
| 439 | Kuantan | Malaysia | 137 |
| 440 | Lausanne | Svájc | 126 |
| 441 | Latakia | Szíria | 241 |
| 442 | Jessore | Banglades | 149 |
| 443 | Szófia | Bulgária | 1129 |
| 444 | Eskisehir | Törökország | 367 |
| 445 | Braila | Románia | 236 |
| 446 | Kijev | Ukrajna | 2590 |
| 447 | Spanish Town | Jamaica | 89 |
| 448 | Denver | Egyesült Államok | 460 |
| 449 | Beira | Mozambik | 292 |
| 450 | Jaffha | Srí Lanka | 143 |
| 451 | Daugavpils | Lettország | 128 |
| 452 | Strasbourg | Franciaország | 252 |
| 453 | Bumthang | Bhután | 11 |
| 454 | Qui Nhon | Vietnam | 214 |
| 455 | Namur | Belgium | 103 |
| 456 | Segon | Mali | 65 |
| 457 | Port Loko | Sierra Leone | 6 |
| 458 | Cagayan de Oro | Fülöp-szigetek | 343 |
| 459 | Serrevalle | San Marino | 7 |
| 460 | Savanna-la-Mar | Jamaica | 14 |
| 461 | Alexandria | Egyiptom | 2917 |
| 462 | Holsteinborg | Grönland | 5 |
| 463 | Sarh | Csád | 124 |
| 464 | Sialkot | Pakisztán | 302 |
| 465 | Herning | Dánia | 56 |
| 466 | Calgary | Kanada | 636 |
| 467 | Bean Bassin | Mauritius | 93 |
| 468 | Ambato | Ecuador | 134 |
| 469 | Liszabon | Portugália | 830 |
| 470 | Kerman | Irán | 257 |
| 471 | Yogyakarta | Indonézia | 399 |
| 472 | Toronto | Kanada | 3427 |
| 473 | Tabriz | Irán | 971 |
| 474 | Abeokuta | Nigéria | 359 |
| 475 | Rio de Janeiro | Brazília | 5603 |
| 476 | Almuda | Portugália | 43 |
| 477 | Wroclaw | Lengyelország | 640 |
| 478 | Xi' an | Kína | 1823 |
| 479 | Andorra la Valle | Andorra | 18 |
| 480 | El Progreso | Honduras | 61 |
| 481 | Adelaide | Ausztrália | 1013 |
| 482 | Teherán | Irán | 6043 |
| 483 | Portsmouth | Dominica | 3 |
| 484 | Bissau | Bissau-Guinea | 125 |
| 485 | Gjabdza | Azerbajdzsán | 300 |
| 486 | Egedesminde | Grönland | 3 |
| 487 | Bogota | Kolumbia | 3975 |
| 488 | Halifax | Kanada | 114 |
| 489 | Pangang | Indonézia | 481 |
| 490 | Kuching | Malaysia | 74 |
| 491 | Sao Tome | Sao Tomé és Príncipe | 35 |
| 492 | Brazzaville | Kongó | 596 |
| 493 | Batangas | Fülöp-szigetek | 176 |
| 494 | Moengo | Suriname | 2 |
| 495 | Santa Rosa de Copan | Honduras | 21 |
| 496 | Port Moresby | Pápua Új-Guinea | 152 |
| 497 | Piura | Peru | 297 |
| 498 | Neskaupstaour | Izland | 2 |
| 499 | Jeruzsálem | Izrael | 469 |
| 500 | Gaborone | Botswana | 111 |
| 501 | Masan | Dél-Korea | 449 |
| 502 | Seattle | Egyesült Államok | 512 |
| 503 | Arica | Chile | 170 |
| 504 | Ulsan | Dél-Korea | 551 |
| 505 | Toliary | Madagaszkár | 59 |
| 506 | Vestmannaeyjar | Izland | 5 |
| 507 | Turku | Finnország | 162 |
| 508 | Djerba | Tunézia | 92 |
| 509 | Port Harcourt | Nigéria | 344 |
| 510 | Ipon | Malaysia | 301 |
| 511 | Basse-Terre | Guadeloupe | 14 |
| 512 | Sittwe (Akyab) | Burma | 108 |
| 513 | Alajuela | Costa Rica | 147 |
| 514 | Ruse | Bulgária | 190 |
| 515 | Sliven | Bulgária | 107 |
| 516 | Baku | Azerbajdzsán | 1760 |
| 517 | Katowice | Lengyelország | 369 |
| 518 | Bandar Seri Begawan | Brunei | 52 |
| 519 | Aalborg | Dánia | 155 |
| 520 | Dublin | Írország | 921 |
| 521 | Pago Pago | Amerikai Szamoa | 3 |
| 522 | Minszk | Belorusszia | 1590 |
| 523 | Montevideo | Uruguay | 1248 |
| 524 | Arima | Trinidad és Tobago | 29 |
| 525 | Blida | Algéria | 171 |
| 526 | Dalian | Kína | 1619 |
| 527 | Vilnius | Litvánia | 592 |
| 528 | Houailu | Új-Kaledónia | 1 |
| 529 | Mindelo | Zöld-foki-szigetek | 37 |
| 530 | Qonduz | Afganisztán | 57 |
| 531 | Mawalli | Kuvait | 145 |
| 532 | Toamasina | Madagaszkár | 139 |
| 533 | Las Palmas | Spanyolország | 358 |
| 534 | Fez | Marokkó | 933 |
| 535 | Malabo | Egyenlítõi Guinea | 60 |
| 536 | Genoa | Olaszország | 722 |
| 537 | Debrecen | Magyarország | 220 |
| 538 | Abeche | Csád | 71 |
| 539 | Aguadilla | Puerto Rico | 61 |
| 540 | Mahalapye | Botswana | 101 |
| 541 | Arequipa | Peru | 592 |
| 542 | Safi | Marokkó | 793 |
| 543 | Tororo | Uganda | 18 |
| 544 | Kayseri | Törökország | 378 |
| 545 | Zinguinchor | Szenegál | 107 |
| 546 | Tripoli | Libanon | 500 |
| 547 | Pispek | Kirgízia | 626 |
| 548 | Regina | Kanada | 175 |
| 549 | Göteborg | Svédország | 431 |
| 550 | Pyuthan | Nepál | 148 |
| 551 | Kisangani | Zaire | 283 |
| 552 | Korhogo | Elefántcsontpart | 53 |
| 553 | Nacala | Mozambik | 102 |
| 554 | San Fernando | Trinidad és Tobago | 34 |
| 555 | Odense | Dánia | 174 |
| 556 | Sidon | Libanon | 100 |
| 557 | Brasilia | Brazília | 1568 |
| 558 | Mbarara | Uganda | 23 |
| 559 | Corriverton | Guyana | 11 |
| 560 | Pécs | Magyarország | 189 |
| 561 | Maun | Botswana | 15 |
| 562 | Villarica | Paraguay | 22 |
| 563 | Le Francois | Martinique | 14 |
| 564 | Le Port | Réunion | 34 |
| 565 | Mansoa | Bissau-Guinea | 5 |
| 566 | Las Tunas | Kuba | 111 |
| 567 | Foumban | Kamerun | 41 |
| 568 | Ras al-Khaimah | Arab Emírségek | 116 |
| 569 | Klaipeda | Litvánia | 206 |
| 570 | Hága | Hollandia | 444 |
| 571 | Szarajevo | Bosznia-Hercegovina | 449 |
| 572 | Jyvaskyla | Finnország | 66 |
| 573 | La Plata | Argentína | 565 |
| 574 | Moroni | Comore-szigetek | 21 |
| 575 | Tantu | Egyiptom | 374 |
| 576 | Tsevie | Togo | 17 |
| 577 | Bamend | Kamerun | 48 |
| 578 | Harbel | Libéria | 66 |
| 579 | George Town | Kajmán-szigetek | 14 |
| 580 | Bordeaux | Franciaország | 211 |
| 581 | Hue | Vietnam | 209 |
| 582 | Bejaia | Algéria | 115 |
| 583 | Shiraz | Irán | 848 |
| 584 | Galway | Írország | 47 |
| 585 | Limerick | Írország | 77 |
| 586 | Bururi | Burundi | 8 |
| 587 | Saint Gallen | Svájc | 73 |
| 588 | Granada | Nicaragua | 89 |
| 589 | Mossendjo | Kongó | 12 |
| 590 | San Sebastian | Spanyolország | 177 |
| 591 | Leone | Amerikai Szamoa | 2 |
| 592 | Cumana | Venezuela | 255 |
| 593 | Sariwon | Koreai NDK | 130 |
| 594 | Riga | Lettország | 916 |
| 595 | Karaj | Irán | 527 |
| 596 | Georgetown | Malaysia | 251 |
| 597 | Cap-Haitien | Haiti | 68 |
| 598 | Vasteras | Svédország | 119 |
| 599 | Madras | India | 3277 |
| 600 | Gagnoa | Elefántcsontpart | 42 |
| 601 | Tema | Ghána | 109 |
| 602 | Nagpur | India | 1219 |
| 603 | Bangassou | Közép-Afrika | 36 |
| 604 | Santa Maria | Zöld-foki-szigetek | 1 |
| 605 | Umea | Svédország | 89 |
| 606 | Port-au-prince | Haiti | 473 |
| 607 | Vacoas-Phoenix | Mauritius | 55 |
| 608 | Koumra | Csád | 20 |
| 609 | Galle | Srí Lanka | 109 |
| 610 | Luanshya | Zambia | 166 |
| 611 | General Santos | Fülöp-szigetek | 230 |
| 612 | Haifa | Izrael | 223 |
| 613 | Kaedi | Mauritánia | 21 |
| 614 | Trincomalee | Srí Lanka | 44 |
| 615 | Berlin | Németország | 3140 |
| 616 | Remine | Francia Guyana | 6 |
| 617 | Funafuti | Tuvalu | 3 |
| 618 | Saint George | Bermuda | 2 |
| 619 | Vaitogi | Amerikai Szamoa | 1 |
| 620 | Ba'qubah | Irak | 115 |
| 621 | Jeddah | Szaúd-Arábia | 1500 |
| 622 | Taranto | Olaszország | 245 |
