SQL Gyakorló
eladas tartalma
| arukod | mennyiseg | ido |
| 6 | 1 | 11:11:42 |
| 13 | 2 | 01:58:14 |
| 16 | 3 | 04:59:19 |
| 25 | 8 | 18:07:52 |
| 26 | 8 | 07:43:57 |
| 37 | 8 | 02:12:12 |
| 46 | 10 | 17:43:47 |
| 19 | 10 | 00:24:24 |
| 35 | 12 | 06:28:24 |
| 38 | 12 | 21:38:06 |
| 22 | 13 | 08:38:01 |
| 23 | 14 | 11:01:34 |
| 5 | 16 | 07:15:27 |
| 27 | 16 | 23:38:12 |
| 10 | 19 | 04:46:49 |
| 33 | 20 | 09:37:26 |
| 30 | 22 | 05:19:27 |
| 41 | 24 | 11:56:12 |
| 29 | 25 | 16:10:34 |
| 24 | 26 | 14:08:20 |
| 40 | 26 | 10:09:59 |
| 17 | 27 | 21:23:20 |
| 21 | 28 | 15:38:24 |
| 8 | 29 | 04:17:11 |
| 28 | 29 | 19:13:48 |
| 42 | 29 | 03:50:02 |
| 2 | 31 | 03:17:41 |
| 9 | 33 | 03:29:25 |
| 31 | 33 | 21:40:40 |
| 18 | 35 | 04:46:41 |
| 36 | 35 | 01:48:51 |
| 7 | 36 | 10:49:14 |
| 11 | 39 | 18:39:51 |
| 44 | 41 | 00:59:25 |
| 45 | 41 | 11:47:34 |
| 4 | 42 | 09:34:11 |
| 12 | 42 | 21:41:11 |
| 39 | 43 | 11:09:48 |
| 15 | 45 | 11:21:29 |
| 14 | 46 | 04:49:39 |
| 34 | 46 | 20:06:30 |
| 43 | 47 | 11:22:32 |
| 1 | 48 | 15:00:32 |
| 3 | 48 | 10:00:23 |
| 32 | 49 | 00:07:57 |
| 20 | 50 | 23:06:22 |
| 19 | 6 | 05:13:38 |
| 42 | 23 | 10:04:49 |
| 3 | 31 | 03:00:36 |
| 2 | 44 | 01:34:14 |
| 28 | 2 | 15:28:41 |
| 9 | 43 | 00:28:25 |
| 5 | 19 | 06:26:53 |
| 27 | 32 | 13:55:43 |
| 43 | 7 | 17:31:24 |
| 6 | 9 | 03:55:29 |
| 21 | 20 | 17:03:13 |
| 38 | 17 | 07:58:14 |
| 7 | 2 | 06:54:18 |
| 8 | 35 | 04:58:43 |
| 14 | 35 | 01:16:08 |
| 23 | 11 | 15:51:52 |
| 17 | 4 | 05:32:48 |
| 8 | 11 | 07:00:27 |
| 9 | 12 | 17:29:58 |
| 43 | 6 | 20:42:19 |
| 16 | 4 | 08:31:29 |
| 45 | 30 | 11:06:39 |
| 36 | 27 | 23:38:24 |
| 14 | 46 | 10:19:22 |
| 19 | 24 | 20:20:42 |
| 1 | 25 | 05:20:27 |
| 22 | 15 | 18:21:48 |
| 46 | 37 | 23:30:48 |
| 20 | 33 | 07:46:49 |
| 37 | 33 | 15:28:47 |
| 41 | 38 | 04:31:26 |
| 41 | 18 | 00:42:43 |
| 18 | 5 | 06:27:37 |
| 23 | 21 | 14:15:55 |
| 41 | 17 | 12:38:39 |
| 22 | 25 | 02:41:12 |
| 18 | 41 | 10:29:16 |
| 4 | 36 | 08:25:28 |
| 38 | 10 | 15:27:06 |
| 32 | 23 | 10:23:57 |
| 41 | 34 | 23:02:45 |
| 1 | 20 | 12:55:48 |
| 2 | 36 | 05:34:06 |
| 19 | 31 | 19:45:26 |
| 11 | 22 | 14:40:10 |
| 16 | 36 | 03:20:15 |
| 38 | 22 | 05:34:24 |
| 38 | 35 | 05:29:07 |
| 11 | 36 | 14:12:59 |
| 23 | 15 | 09:46:25 |
| 25 | 6 | 15:08:35 |
| 35 | 6 | 23:29:09 |
| 27 | 18 | 19:17:51 |
| 27 | 30 | 22:21:05 |
| 28 | 11 | 06:53:38 |
| 34 | 25 | 02:20:07 |
| 24 | 8 | 16:36:48 |
| 8 | 25 | 20:49:29 |
| 7 | 20 | 00:59:16 |
| 31 | 3 | 00:38:51 |
| 44 | 13 | 13:12:11 |
| 45 | 25 | 23:48:27 |
| 38 | 8 | 07:23:26 |
| 17 | 7 | 17:09:04 |
| 35 | 30 | 16:34:21 |
| 30 | 44 | 05:37:09 |
| 29 | 12 | 17:23:59 |
| 26 | 8 | 07:38:57 |
| 38 | 42 | 09:14:12 |
| 16 | 39 | 02:16:18 |
| 4 | 25 | 01:21:08 |
| 33 | 13 | 18:12:37 |
| 43 | 7 | 18:07:27 |
| 30 | 15 | 18:29:19 |
| 28 | 15 | 12:37:33 |
| 6 | 36 | 05:24:40 |
| 1 | 18 | 00:25:18 |
| 33 | 3 | 21:17:08 |
| 28 | 9 | 14:30:31 |
| 17 | 42 | 19:39:37 |
| 3 | 22 | 16:09:26 |
| 28 | 18 | 05:02:02 |
| 42 | 45 | 02:47:47 |
| 24 | 24 | 04:01:11 |
| 2 | 2 | 12:37:24 |
| 27 | 25 | 12:26:03 |
| 7 | 13 | 17:07:47 |
| 28 | 38 | 05:03:09 |
| 16 | 33 | 16:00:20 |
| 5 | 31 | 12:11:10 |
| 32 | 37 | 03:48:07 |
| 39 | 8 | 07:43:01 |
| 1 | 1 | 09:41:48 |
| 36 | 20 | 18:15:21 |
| 18 | 24 | 20:52:29 |
| 33 | 11 | 23:54:07 |
| 7 | 41 | 08:39:36 |
| 24 | 14 | 03:56:28 |
| 19 | 17 | 09:39:13 |
| 18 | 29 | 04:46:49 |
| 36 | 30 | 23:43:03 |
| 18 | 3 | 19:59:38 |
| 12 | 44 | 10:28:51 |
| 36 | 33 | 01:55:44 |
| 28 | 28 | 23:40:26 |
| 22 | 17 | 18:47:46 |
| 40 | 44 | 05:19:56 |
| 5 | 21 | 10:15:43 |
| 34 | 4 | 02:58:28 |
| 4 | 1 | 07:23:26 |
| 5 | 6 | 22:17:21 |
| 12 | 13 | 05:21:31 |
| 17 | 2 | 14:51:24 |
| 32 | 14 | 02:28:11 |
| 44 | 38 | 01:02:40 |
| 12 | 34 | 06:30:06 |
| 3 | 39 | 12:46:59 |
| 20 | 1 | 16:53:16 |
| 40 | 14 | 02:32:48 |
| 40 | 46 | 03:21:03 |
| 6 | 5 | 13:56:28 |
| 26 | 46 | 06:34:58 |
| 4 | 45 | 14:47:56 |
| 37 | 36 | 11:03:38 |
| 23 | 15 | 21:12:33 |
| 1 | 10 | 18:02:37 |
| 13 | 29 | 03:58:12 |
| 23 | 29 | 15:02:37 |
| 12 | 38 | 21:40:35 |
| 32 | 30 | 22:28:52 |
| 36 | 25 | 02:23:08 |
| 5 | 12 | 14:42:44 |
| 36 | 34 | 17:23:45 |
| 14 | 33 | 00:30:30 |
| 12 | 35 | 14:40:12 |
| 42 | 36 | 13:21:06 |
| 6 | 38 | 06:46:49 |
| 25 | 12 | 22:45:43 |
| 26 | 40 | 23:47:36 |
| 9 | 6 | 09:22:21 |
| 29 | 21 | 07:39:32 |
| 12 | 33 | 00:21:28 |
| 32 | 16 | 09:28:39 |
| 14 | 18 | 17:12:24 |
| 20 | 41 | 16:55:16 |
| 5 | 34 | 08:06:56 |
| 23 | 2 | 22:05:58 |
| 12 | 32 | 01:07:49 |
| 26 | 25 | 17:12:44 |
| 30 | 2 | 17:13:40 |
| 41 | 12 | 17:58:49 |
| 28 | 4 | 03:49:11 |
| 9 | 37 | 15:35:36 |
| 12 | 32 | 07:30:51 |
| 11 | 38 | 11:52:32 |
| 36 | 37 | 04:12:08 |
| 2 | 16 | 12:13:09 |
| 1 | 15 | 11:39:32 |
| 14 | 46 | 02:17:54 |
| 10 | 7 | 09:32:09 |
| 44 | 42 | 21:00:17 |
| 27 | 5 | 15:39:09 |
| 6 | 38 | 12:39:56 |
| 5 | 14 | 04:24:34 |
| 46 | 39 | 14:55:12 |
| 27 | 24 | 16:46:34 |
| 19 | 31 | 00:25:27 |
| 25 | 2 | 20:41:04 |
| 5 | 18 | 14:34:01 |
| 38 | 43 | 05:44:43 |
| 13 | 1 | 14:37:26 |
| 35 | 15 | 19:54:46 |
| 41 | 34 | 05:44:00 |
| 29 | 27 | 21:38:01 |
| 20 | 7 | 06:41:37 |
| 35 | 6 | 23:40:23 |
| 2 | 37 | 17:20:36 |
| 3 | 19 | 08:06:08 |
| 43 | 3 | 09:04:48 |
| 23 | 9 | 17:25:42 |
| 31 | 18 | 04:11:17 |
| 40 | 36 | 09:47:31 |
| 11 | 32 | 08:53:11 |
| 32 | 42 | 21:20:34 |
| 14 | 6 | 14:57:08 |
| 13 | 33 | 19:58:16 |
| 37 | 45 | 10:25:26 |
| 20 | 25 | 15:08:19 |
| 21 | 46 | 11:12:00 |
| 23 | 15 | 04:13:07 |
| 28 | 32 | 22:55:51 |
| 22 | 18 | 12:45:42 |
| 2 | 18 | 05:54:09 |
| 13 | 14 | 19:37:48 |
| 7 | 1 | 05:05:45 |
| 24 | 9 | 01:28:31 |
| 35 | 6 | 23:30:58 |
| 2 | 17 | 04:33:52 |
| 8 | 10 | 01:17:23 |
| 8 | 20 | 21:25:00 |
| 23 | 14 | 09:13:18 |
| 24 | 43 | 00:47:37 |
| 1 | 41 | 18:43:01 |
| 38 | 15 | 13:32:17 |
| 26 | 28 | 10:50:26 |
| 31 | 1 | 22:37:24 |
| 1 | 17 | 13:35:17 |
| 27 | 34 | 23:15:53 |
| 2 | 24 | 05:33:43 |
| 46 | 18 | 02:48:24 |
| 17 | 4 | 03:18:25 |
| 19 | 3 | 23:07:30 |
| 14 | 7 | 00:32:08 |
| 1 | 3 | 08:07:33 |
| 33 | 6 | 04:56:37 |
| 28 | 16 | 02:36:23 |
| 16 | 3 | 12:37:41 |
| 18 | 26 | 03:48:24 |
| 13 | 40 | 22:49:04 |
| 30 | 35 | 13:29:44 |
| 13 | 2 | 03:27:48 |
| 34 | 13 | 20:30:05 |
| 42 | 34 | 17:35:28 |
| 24 | 8 | 19:25:00 |
| 4 | 43 | 14:44:50 |
| 13 | 9 | 02:51:20 |
| 12 | 5 | 04:16:08 |
| 24 | 3 | 19:20:55 |
| 3 | 28 | 15:01:56 |
| 20 | 22 | 00:51:13 |
| 5 | 36 | 21:45:36 |
| 8 | 38 | 08:06:15 |
| 9 | 42 | 14:26:04 |
| 42 | 35 | 09:13:51 |
| 43 | 27 | 04:24:37 |
| 18 | 34 | 11:39:53 |
| 9 | 10 | 04:56:58 |
| 17 | 32 | 03:24:13 |
| 23 | 44 | 19:05:10 |
| 37 | 31 | 13:52:05 |
| 34 | 7 | 03:08:54 |
| 5 | 22 | 05:43:46 |
| 46 | 38 | 13:56:09 |
| 2 | 14 | 04:20:28 |
| 6 | 12 | 02:04:34 |
| 4 | 42 | 13:44:43 |
| 36 | 38 | 20:55:59 |
| 35 | 19 | 06:44:45 |
| 19 | 31 | 16:17:37 |
| 23 | 6 | 03:35:40 |
| 15 | 34 | 11:52:11 |
| 35 | 17 | 10:12:34 |
| 27 | 44 | 17:30:07 |
| 41 | 9 | 20:11:53 |
| 1 | 10 | 03:44:57 |
| 32 | 15 | 12:38:38 |
| 20 | 3 | 23:50:13 |
| 42 | 41 | 03:20:11 |
| 31 | 27 | 01:47:18 |
| 37 | 5 | 07:56:32 |
| 21 | 1 | 16:08:47 |
| 43 | 18 | 21:18:20 |
| 18 | 7 | 14:24:53 |
| 30 | 31 | 01:46:44 |
| 10 | 18 | 23:39:49 |
| 3 | 27 | 05:50:43 |
| 42 | 40 | 12:21:11 |
| 32 | 28 | 14:00:53 |
| 3 | 2 | 02:20:45 |
| 16 | 42 | 18:02:56 |
| 19 | 19 | 14:01:53 |
| 34 | 43 | 18:36:54 |
| 17 | 18 | 18:17:13 |
| 7 | 7 | 06:03:36 |
| 3 | 34 | 17:10:59 |
| 23 | 12 | 03:25:48 |
| 29 | 21 | 16:12:44 |
| 15 | 41 | 15:45:21 |
| 12 | 42 | 13:31:59 |
| 12 | 3 | 02:05:57 |
| 5 | 29 | 06:46:39 |
| 5 | 3 | 23:15:27 |
| 39 | 41 | 16:18:48 |
| 26 | 10 | 23:11:33 |
| 29 | 16 | 01:31:16 |
| 1 | 15 | 17:45:50 |
| 37 | 6 | 07:14:17 |
| 21 | 21 | 04:29:13 |
| 36 | 7 | 04:22:18 |
| 1 | 37 | 22:48:47 |
| 4 | 39 | 19:18:07 |
| 43 | 36 | 12:58:52 |
| 12 | 34 | 17:36:13 |
| 21 | 24 | 11:53:26 |
| 1 | 21 | 23:34:32 |
| 22 | 9 | 21:18:42 |
| 18 | 8 | 04:29:05 |
| 28 | 2 | 17:41:39 |
| 21 | 27 | 13:39:27 |
| 9 | 6 | 03:34:17 |
| 5 | 20 | 21:13:35 |
| 16 | 33 | 14:56:15 |
| 5 | 35 | 16:24:11 |
| 6 | 7 | 23:18:02 |
| 35 | 20 | 14:15:39 |
| 28 | 41 | 04:40:53 |
| 9 | 46 | 09:30:43 |
| 30 | 10 | 03:31:59 |
| 21 | 17 | 09:33:40 |
| 22 | 36 | 18:39:19 |
| 35 | 44 | 07:38:24 |
| 14 | 10 | 16:09:25 |
| 5 | 12 | 03:08:08 |
| 18 | 45 | 20:48:06 |
| 13 | 16 | 01:06:06 |
| 6 | 18 | 04:10:38 |
| 3 | 28 | 00:36:21 |
| 19 | 28 | 09:16:12 |
| 17 | 37 | 01:30:33 |
| 27 | 29 | 19:28:43 |
| 41 | 36 | 13:25:52 |
| 34 | 17 | 19:31:53 |
| 11 | 26 | 10:11:28 |
| 36 | 14 | 13:57:07 |
| 28 | 6 | 23:37:40 |
| 32 | 3 | 22:37:08 |
| 14 | 1 | 22:09:38 |
| 14 | 36 | 09:46:24 |
| 20 | 12 | 03:20:08 |
| 37 | 19 | 14:28:30 |
| 18 | 11 | 19:09:53 |
| 35 | 33 | 12:42:47 |
| 33 | 29 | 07:41:46 |
| 45 | 23 | 21:09:47 |
| 39 | 28 | 15:16:15 |
| 34 | 44 | 12:48:36 |
| 29 | 12 | 17:07:40 |
| 45 | 1 | 03:10:12 |
| 12 | 11 | 01:28:03 |
| 3 | 7 | 23:54:09 |
| 16 | 19 | 11:46:13 |
| 7 | 43 | 22:49:46 |
| 9 | 15 | 09:26:26 |
| 9 | 29 | 05:09:02 |
| 25 | 18 | 12:34:23 |
| 24 | 39 | 11:32:13 |
| 29 | 30 | 03:58:58 |
| 8 | 41 | 03:11:02 |
| 32 | 10 | 15:22:48 |
| 41 | 8 | 18:42:57 |
| 5 | 33 | 15:18:58 |
| 41 | 3 | 02:35:11 |
| 25 | 29 | 15:15:17 |
| 2 | 41 | 19:48:02 |
| 13 | 16 | 05:10:58 |
| 10 | 23 | 01:19:46 |
| 11 | 17 | 08:08:51 |
| 9 | 16 | 05:19:55 |
| 21 | 36 | 09:45:30 |
| 46 | 13 | 15:03:42 |
| 25 | 23 | 05:11:30 |
| 26 | 23 | 01:40:42 |
| 15 | 34 | 23:00:04 |
| 35 | 32 | 06:21:13 |
| 35 | 27 | 05:50:24 |
| 43 | 31 | 17:41:25 |
| 15 | 16 | 23:08:49 |
| 40 | 34 | 23:32:01 |
| 35 | 6 | 23:00:04 |
| 36 | 34 | 12:00:48 |
| 39 | 38 | 12:39:40 |
| 7 | 13 | 18:58:50 |
| 45 | 7 | 09:59:46 |
| 1 | 42 | 10:51:54 |
| 33 | 28 | 03:18:08 |
| 26 | 24 | 16:21:57 |
| 12 | 11 | 19:39:35 |
| 1 | 4 | 15:59:48 |
| 41 | 33 | 18:17:44 |
| 26 | 23 | 06:48:44 |
| 13 | 30 | 01:19:02 |
| 46 | 5 | 06:58:19 |
| 32 | 37 | 04:07:57 |
| 1 | 11 | 10:09:45 |
| 1 | 5 | 07:29:31 |
| 40 | 23 | 13:53:59 |
| 3 | 10 | 08:05:10 |
| 43 | 30 | 19:48:57 |
| 20 | 35 | 02:24:49 |
| 11 | 21 | 03:10:13 |
| 31 | 37 | 22:46:28 |
| 22 | 15 | 03:19:09 |
| 42 | 45 | 15:46:36 |
| 40 | 25 | 03:07:38 |
| 13 | 34 | 02:58:30 |
| 28 | 43 | 15:40:40 |
| 25 | 11 | 10:34:05 |
| 5 | 35 | 05:41:20 |
| 36 | 29 | 17:36:52 |
| 40 | 14 | 10:40:59 |
| 16 | 41 | 02:58:37 |
| 10 | 11 | 09:53:06 |
| 5 | 39 | 04:56:25 |
| 37 | 34 | 00:43:28 |
| 18 | 39 | 17:15:03 |
| 21 | 10 | 04:23:50 |
| 37 | 43 | 02:56:33 |
| 43 | 46 | 20:17:31 |
| 38 | 41 | 21:35:17 |
| 20 | 39 | 22:17:39 |
| 24 | 35 | 16:59:19 |
| 10 | 44 | 02:35:55 |
| 34 | 33 | 02:22:42 |
| 42 | 44 | 06:58:57 |
| 44 | 43 | 22:54:00 |
| 29 | 35 | 12:29:32 |
| 26 | 23 | 05:49:27 |
| 27 | 46 | 12:03:15 |
| 32 | 16 | 17:17:19 |
| 37 | 28 | 16:32:59 |
| 34 | 19 | 03:38:25 |
| 37 | 25 | 04:30:36 |
| 11 | 44 | 08:26:21 |
| 43 | 12 | 21:29:35 |
| 37 | 36 | 04:21:02 |
| 2 | 31 | 18:11:52 |
| 44 | 10 | 08:03:11 |
| 6 | 32 | 17:58:39 |
| 11 | 7 | 05:20:09 |
| 18 | 38 | 02:20:07 |
| 6 | 4 | 12:05:03 |
| 5 | 16 | 18:28:05 |
| 3 | 4 | 18:19:06 |
| 20 | 16 | 04:23:33 |
| 32 | 12 | 13:27:04 |
| 16 | 14 | 13:03:55 |
| 30 | 6 | 07:30:42 |
| 34 | 1 | 04:39:05 |
| 12 | 15 | 08:58:38 |
| 34 | 20 | 19:33:17 |
| 10 | 20 | 23:59:29 |
| 46 | 16 | 06:44:15 |
| 29 | 25 | 16:23:28 |
| 38 | 1 | 06:47:54 |
| 23 | 36 | 17:16:21 |
| 39 | 1 | 04:51:28 |
| 2 | 18 | 21:18:37 |
| 29 | 19 | 15:54:31 |
| 30 | 35 | 16:54:13 |
| 33 | 41 | 11:29:36 |
| 34 | 44 | 18:24:40 |
| 7 | 43 | 12:45:58 |
| 44 | 19 | 18:17:14 |
| 20 | 13 | 07:42:11 |
| 11 | 1 | 02:35:20 |
| 21 | 40 | 16:19:17 |
| 5 | 35 | 05:12:04 |
| 20 | 6 | 18:54:04 |
| 2 | 26 | 14:20:21 |
| 18 | 30 | 07:06:43 |
| 10 | 30 | 16:21:59 |
| 43 | 7 | 03:15:23 |
| 28 | 28 | 18:40:56 |
| 27 | 40 | 09:59:45 |
| 33 | 23 | 03:07:49 |
| 1 | 11 | 21:01:54 |
| 44 | 25 | 07:45:08 |
| 7 | 35 | 07:23:06 |
| 10 | 45 | 03:49:13 |
| 14 | 31 | 14:16:54 |
| 30 | 40 | 04:56:26 |
| 22 | 7 | 02:57:46 |
| 42 | 20 | 08:01:15 |
| 35 | 16 | 01:34:35 |
| 20 | 13 | 00:40:11 |
| 38 | 11 | 04:53:57 |
| 3 | 40 | 14:00:06 |
| 6 | 44 | 02:05:24 |
| 27 | 28 | 03:44:17 |
| 33 | 39 | 13:13:51 |
| 6 | 4 | 13:31:04 |
| 32 | 34 | 12:04:51 |
| 34 | 11 | 10:52:36 |
| 22 | 38 | 07:14:07 |
| 45 | 35 | 16:41:28 |
| 27 | 27 | 18:33:16 |
| 33 | 11 | 05:58:37 |
| 44 | 20 | 23:37:17 |
| 16 | 45 | 05:23:53 |
| 30 | 27 | 06:07:11 |
| 29 | 12 | 04:08:31 |
| 39 | 42 | 00:50:11 |
| 19 | 44 | 01:19:28 |
| 6 | 29 | 16:43:51 |
| 33 | 24 | 08:18:43 |
| 44 | 20 | 02:44:04 |
| 3 | 36 | 20:18:40 |
| 15 | 17 | 03:00:19 |
| 14 | 16 | 17:37:59 |
| 14 | 31 | 11:32:06 |
| 35 | 9 | 23:27:08 |
| 41 | 37 | 16:57:27 |
| 36 | 13 | 14:05:05 |
| 12 | 14 | 17:38:09 |
| 2 | 8 | 18:37:47 |
| 14 | 19 | 22:06:42 |
| 31 | 1 | 13:35:38 |
| 34 | 40 | 20:34:42 |
| 27 | 4 | 01:56:14 |
| 24 | 11 | 10:50:11 |
| 14 | 13 | 02:01:44 |
| 7 | 15 | 03:29:19 |
| 26 | 14 | 02:59:03 |
| 21 | 23 | 18:48:29 |
| 33 | 38 | 18:51:41 |
| 8 | 44 | 20:06:35 |
| 9 | 17 | 18:03:53 |
| 4 | 36 | 04:16:28 |
| 41 | 41 | 20:06:51 |
| 10 | 16 | 21:13:55 |
| 8 | 1 | 09:42:04 |
| 44 | 20 | 05:06:59 |
| 5 | 32 | 23:25:23 |
| 27 | 29 | 21:22:45 |
| 18 | 44 | 19:59:12 |
| 2 | 46 | 20:39:39 |
| 19 | 18 | 06:31:04 |
| 2 | 27 | 09:09:36 |
| 3 | 18 | 14:20:27 |
| 9 | 15 | 01:08:32 |
| 37 | 29 | 15:57:29 |
| 42 | 44 | 10:46:44 |
| 8 | 45 | 10:01:54 |
| 34 | 26 | 08:59:25 |
| 27 | 33 | 17:33:52 |
| 29 | 44 | 15:44:59 |
| 10 | 6 | 11:58:30 |
| 18 | 20 | 06:39:29 |
| 28 | 14 | 17:58:09 |
| 43 | 16 | 12:19:53 |
| 1 | 17 | 16:21:29 |
| 29 | 18 | 03:02:46 |
| 9 | 29 | 09:39:39 |
| 22 | 7 | 04:33:19 |
| 26 | 28 | 15:02:21 |
| 13 | 17 | 18:23:05 |
| 21 | 38 | 22:08:15 |
| 2 | 36 | 15:52:37 |
| 30 | 34 | 02:02:48 |
| 42 | 40 | 01:18:37 |
| 38 | 41 | 06:45:28 |
| 20 | 17 | 03:53:47 |
| 22 | 22 | 22:39:32 |
| 23 | 20 | 11:30:17 |
| 15 | 7 | 08:29:14 |
| 26 | 44 | 01:38:53 |
| 45 | 46 | 05:52:41 |
| 18 | 22 | 10:55:20 |
| 33 | 36 | 16:24:36 |
| 5 | 26 | 08:02:37 |
| 15 | 34 | 12:16:47 |
| 21 | 6 | 12:22:11 |
| 6 | 41 | 13:11:01 |
| 4 | 31 | 13:43:24 |
| 10 | 25 | 19:31:40 |
| 22 | 29 | 05:28:27 |
| 16 | 6 | 11:54:19 |
| 42 | 27 | 12:32:43 |
| 8 | 42 | 02:01:17 |
| 30 | 34 | 17:52:27 |
| 6 | 26 | 05:47:10 |
| 2 | 42 | 21:57:49 |
| 41 | 3 | 17:53:22 |
| 34 | 44 | 17:51:51 |
| 28 | 7 | 16:13:49 |
| 39 | 1 | 07:37:27 |
| 28 | 37 | 11:28:37 |
| 26 | 8 | 16:46:16 |
| 45 | 1 | 15:52:53 |
| 16 | 30 | 13:35:28 |
| 8 | 30 | 15:55:44 |
| 37 | 18 | 22:17:58 |
| 17 | 14 | 11:19:25 |
| 15 | 46 | 21:01:13 |
| 40 | 19 | 23:41:16 |
| 44 | 27 | 09:50:38 |
| 17 | 1 | 07:59:17 |
| 34 | 14 | 17:20:59 |
| 37 | 1 | 12:41:06 |
| 8 | 23 | 05:28:25 |
| 15 | 26 | 20:52:27 |
| 5 | 32 | 03:51:10 |
| 30 | 6 | 19:37:51 |
| 17 | 5 | 19:32:41 |
| 22 | 36 | 02:22:18 |
| 33 | 16 | 02:14:07 |
| 31 | 7 | 21:37:59 |
| 39 | 39 | 21:48:41 |
| 40 | 11 | 01:38:07 |
| 13 | 3 | 03:43:06 |
| 25 | 40 | 16:03:44 |
| 29 | 16 | 00:27:57 |
| 5 | 21 | 17:47:30 |
| 16 | 14 | 01:26:12 |
| 27 | 29 | 23:43:26 |
| 40 | 20 | 16:27:28 |
| 22 | 2 | 06:28:47 |
| 26 | 31 | 22:40:35 |
| 44 | 14 | 09:39:25 |
| 15 | 20 | 10:40:02 |
| 14 | 2 | 21:35:57 |
| 36 | 44 | 03:09:00 |
| 29 | 13 | 12:55:05 |
| 40 | 9 | 18:50:26 |
| 33 | 1 | 18:50:33 |
| 11 | 35 | 13:35:03 |
| 45 | 29 | 07:52:19 |
| 13 | 45 | 10:35:52 |
| 33 | 5 | 18:27:22 |
| 16 | 3 | 04:22:12 |
| 31 | 36 | 19:35:25 |
| 12 | 40 | 05:49:32 |
| 15 | 11 | 15:40:35 |
| 7 | 13 | 03:34:53 |
| 44 | 42 | 17:47:37 |
| 20 | 42 | 04:49:10 |
| 31 | 27 | 23:54:45 |
| 11 | 7 | 11:49:13 |
| 44 | 27 | 05:14:23 |
| 12 | 7 | 05:47:09 |
| 23 | 26 | 10:47:00 |
| 1 | 10 | 14:52:34 |
| 16 | 7 | 23:24:20 |
| 11 | 27 | 12:26:10 |
| 12 | 22 | 07:04:26 |
| 41 | 39 | 07:14:36 |
| 8 | 23 | 11:22:35 |
| 28 | 44 | 01:24:11 |
| 13 | 36 | 00:10:31 |
| 36 | 1 | 23:23:47 |
| 28 | 25 | 13:46:22 |
| 14 | 10 | 15:17:26 |
| 41 | 33 | 19:14:47 |
| 25 | 19 | 18:16:15 |
| 23 | 16 | 00:22:13 |
| 1 | 14 | 08:08:14 |
| 39 | 4 | 02:47:12 |
| 13 | 37 | 10:16:57 |
| 5 | 22 | 04:40:05 |
| 11 | 40 | 01:16:31 |
| 7 | 15 | 17:06:05 |
| 2 | 5 | 04:24:40 |
| 25 | 5 | 14:54:43 |
| 41 | 15 | 01:39:10 |
| 39 | 42 | 16:15:20 |
| 34 | 18 | 06:23:04 |
| 41 | 31 | 23:15:45 |
| 1 | 38 | 02:50:14 |
| 36 | 34 | 04:04:10 |
| 6 | 21 | 11:57:30 |
| 8 | 46 | 02:05:10 |
| 9 | 17 | 04:23:19 |
| 24 | 9 | 22:20:16 |
| 9 | 15 | 12:31:37 |
| 17 | 36 | 06:35:34 |
| 26 | 24 | 06:16:15 |
| 43 | 27 | 22:56:18 |
| 28 | 31 | 06:31:41 |
| 23 | 34 | 19:37:49 |
| 10 | 13 | 14:03:45 |
| 32 | 9 | 21:56:01 |
| 13 | 17 | 17:21:05 |
| 3 | 24 | 18:55:30 |
| 32 | 19 | 23:27:18 |
| 35 | 46 | 17:42:00 |
| 3 | 37 | 14:02:26 |
| 34 | 13 | 09:32:51 |
| 39 | 3 | 05:57:04 |
| 8 | 4 | 04:48:30 |
| 21 | 19 | 10:27:29 |
| 34 | 13 | 14:03:48 |
| 44 | 30 | 09:44:55 |
| 10 | 18 | 14:19:54 |
| 27 | 43 | 21:12:06 |
| 31 | 21 | 04:11:35 |
| 37 | 28 | 19:03:56 |
| 28 | 44 | 18:41:14 |
| 9 | 27 | 11:49:43 |
| 5 | 25 | 18:17:51 |
| 32 | 44 | 23:32:09 |
| 27 | 8 | 16:12:44 |
| 21 | 21 | 23:46:05 |
| 7 | 42 | 00:01:41 |
| 34 | 39 | 04:03:39 |
| 26 | 23 | 00:07:58 |
| 34 | 1 | 20:24:14 |
| 24 | 30 | 10:21:55 |
| 7 | 35 | 13:44:00 |
| 8 | 32 | 09:48:05 |
| 37 | 29 | 04:13:57 |
| 31 | 20 | 06:01:19 |
| 36 | 41 | 06:25:01 |
| 32 | 17 | 05:32:20 |
| 20 | 33 | 17:51:07 |
| 14 | 41 | 00:07:45 |
| 20 | 30 | 21:44:12 |
| 44 | 4 | 00:16:39 |
| 13 | 17 | 23:41:58 |
| 30 | 32 | 22:21:41 |
| 24 | 43 | 12:19:51 |
| 44 | 9 | 17:36:08 |
| 35 | 25 | 06:37:02 |
| 31 | 5 | 11:13:44 |
| 25 | 14 | 10:11:10 |
| 4 | 18 | 13:56:00 |
| 40 | 16 | 09:43:18 |
| 39 | 12 | 22:54:26 |
| 11 | 40 | 12:29:24 |
| 7 | 10 | 14:42:09 |
| 8 | 45 | 03:02:26 |
| 29 | 16 | 08:28:42 |
| 16 | 22 | 21:52:09 |
| 44 | 14 | 21:38:13 |
| 10 | 14 | 17:34:35 |
| 40 | 31 | 14:25:42 |
| 2 | 8 | 18:11:19 |
| 31 | 18 | 20:54:50 |
| 44 | 36 | 04:00:07 |
| 40 | 33 | 20:35:42 |
