SQL Gyakorló
diak tartalma
| id | nev | osztaly | nem |
| 1 | Pék Roland | 12/B | fiú |
| 2 | Illin Zita | 12/C | lány |
| 3 | Ördögh Dániel | 12/B | fiú |
| 4 | Barta Ildikó | 12/C | lány |
| 5 | Simony Kata | 12/B | lány |
| 6 | Csepreg Natália | 12/A | lány |
| 7 | Nagy Petra | 12/B | lány |
| 8 | Vörös Dóra | 12/C | lány |
| 9 | Varga Boldizsár | 12/C | fiú |
| 10 | Szilágyi Réka | 12/C | lány |
| 11 | Helle Ágnes | 12/B | lány |
| 12 | Gyömbér Anna | 12/C | lány |
| 13 | Farkas Dária | 12/B | lány |
| 14 | Barta Zsuzsanna | 12/C | lány |
| 15 | Schiss Bence | 12/A | fiú |
| 16 | Szabó Attila | 12/A | fiú |
| 17 | Nagy Dorottya | 12/C | lány |
| 18 | Lengyel Lilla | 11/B | lány |
| 19 | Csiszár Nikolett | 12/C | lány |
| 20 | Kond Lili | 12/B | lány |
| 21 | Fehér Orsolya | 12/C | lány |
| 22 | Haskó Fanni | 12/B | lány |
| 23 | Sós Gábor | 12/C | fiú |
| 24 | Kondász Ferenc | 12/A | fiú |
| 25 | Magyari Tekla | 12/A | lány |
| 26 | Nagy Enikő | 12/A | lány |
| 27 | Kónya Barbara | 12/B | lány |
| 28 | Kollár Zóra | 12/C | lány |
| 29 | Petrás Lili | 12/B | lány |
| 30 | Lucza Kata | 12/B | lány |
| 31 | Szabad Eta | 12/A | lány |
| 32 | Iványi Gréta | 12/B | lány |
| 33 | Ráskai Kata | 12/A | lány |
| 34 | Toldi Viktória | 12/B | lány |
| 35 | Török Róbert | 12/A | fiú |
| 36 | Oláh Soma | 12/B | fiú |
| 37 | Pintér Tímea | 12/C | lány |
| 38 | Kasznár Henrietta | 12/A | lány |
| 39 | Bodó Bence | 12/B | fiú |
| 40 | Ádám Bella | 12/C | lány |
| 41 | Hegyközi Martin | 12/A | fiú |
| 42 | Kiss Dorina | 12/B | lány |
| 43 | Háló Ildikó | 12/C | lány |
| 44 | Ficzak Lili | 12/B | lány |
| 45 | Juhász Viktor | 12/B | fiú |
| 46 | Dombovári Anna | 12/A | lány |
| 47 | Marosi Mercédesz | 12/B | lány |
| 48 | Bozóki Gábor | 12/B | fiú |
| 49 | Szabó Lilla | 12/C | lány |
| 50 | Csank János | 12/C | fiú |
| 51 | Kárpáti Ádám | 12/C | fiú |
| 52 | Peregi Petra | 12/C | lány |
| 53 | Sebők Dániel | 12/A | fiú |
| 54 | Balassa Viktor | 12/C | fiú |
| 55 | Kovács Anett | 12/B | lány |
| 56 | Papp Viola | 12/C | lány |
| 57 | Lehóczky Nanetta | 12/B | lány |
| 58 | Gajda Blanka | 12/B | lány |
| 59 | Buzás Fabióla | 12/C | lány |
| 60 | Takács Márkó | 12/C | fiú |
| 61 | Varga Mónika | 12/A | lány |
| 62 | Papp Evelin | 12/A | lány |
| 63 | Kovács Alexandra | 12/A | lány |
| 64 | Árpás Soma | 12/C | fiú |
| 65 | Erdélyi Réka | 12/A | lány |
| 66 | Kahi Zsanett | 12/C | lány |
| 67 | Betyák Éva | 12/A | lány |
| 68 | Bozó Noémi | 12/A | lány |
| 69 | Kerényi Zsuzsanna | 12/C | lány |
| 70 | István Luca | 12/B | lány |
| 71 | Rideg Emília | 12/B | lány |
| 72 | Szurovecz Nóra | 12/B | lány |
| 73 | Józsa Sára | 12/A | lány |
| 74 | Thury Lilla | 12/B | lány |
| 75 | Hajdú Zília | 12/B | lány |
| 76 | Kertész Bence | 12/A | fiú |
| 77 | Bánfi Bernadett | 12/A | lány |
| 78 | Ormódi Viktor | 12/B | fiú |
| 79 | Szolnoki Martin | 12/A | fiú |
| 80 | Szabó Vivien | 12/A | lány |
| 81 | Böröcz Mónika | 12/A | lány |
| 82 | Gyémánt Péter | 12/A | fiú |
| 83 | Halász Anett | 12/A | lány |
| 84 | Lengyel Dóra | 12/A | lány |
| 85 | Czirok Anna | 12/A | lány |
| 86 | Kovács Norbert | 12/B | fiú |
| 87 | Borbás Géza | 12/A | fiú |
| 88 | Elek Miklós | 12/C | fiú |
| 89 | Nagy Renáta | 12/A | lány |
| 90 | Ádám Izolda | 12/B | lány |
| 91 | Kis Beáta | 12/B | lány |
| 92 | Bóna Zsuzsanna | 12/C | lány |
| 93 | Kertész András | 12/C | fiú |
| 94 | Kimler Nikolett | 12/A | lány |
| 95 | Molnár Ádám | 12/A | fiú |
| 96 | Bodza Tamás | 11/C | fiú |
| 97 | Fülöp Blanka | 12/B | lány |
| 98 | Tombácz Miklós | 11/B | fiú |
| 99 | Kenderesi Máté | 12/B | fiú |
| 100 | Alföldi Annamária | 12/B | lány |
| 101 | Mihalcsik Dániel | 12/A | fiú |
| 102 | Farkas Anett | 12/A | lány |
| 103 | Takács Rebeka | 11/B | lány |
| 104 | Lajkó Réka | 11/C | lány |
| 105 | Guba Anna | 11/B | lány |
| 106 | Molnár Márton | 11/A | fiú |
| 107 | Balogh Lili | 11/A | lány |
| 108 | Selmeci Dóra | 11/C | lány |
| 109 | Dancs György | 11/B | fiú |
| 110 | Mészáros Emese | 11/B | lány |
| 111 | Vásárhelyi Tamás | 11/A | fiú |
| 112 | Gyuris Zsófia | 11/B | lány |
| 113 | Kis Antal | 11/A | fiú |
| 114 | Karácsonyi Zsófia | 11/C | lány |
| 115 | Hódi Lőrinc | 11/B | fiú |
| 116 | Szántó Johanna | 11/A | lány |
| 117 | Balog Kristóf | 11/A | fiú |
| 118 | Firge Nóra | 11/B | lány |
| 119 | Májer Orsolya | 11/C | lány |
| 120 | Papp Éva | 11/C | lány |
| 121 | Nagy Fanni | 11/A | lány |
| 122 | Dávid Bettina | 11/B | lány |
| 123 | Csernyik Sára | 11/C | lány |
| 124 | Ludányi Flóra | 11/A | lány |
| 125 | Kovács László | 11/B | fiú |
| 126 | Deák István | 11/C | fiú |
| 127 | Sisák Andrea | 11/B | lány |
| 128 | Erdélyi Krisztina | 11/A | lány |
| 129 | Schulcz Daniella | 11/B | lány |
| 130 | Engi Zsuzsanna | 11/B | lány |
| 131 | Koltay Emese | 11/A | lány |
| 132 | Vári Lívia | 11/A | lány |
| 133 | Szamosközi Gergely | 11/B | fiú |
| 134 | Somogyi Márk | 11/A | fiú |
| 135 | Bakai József | 11/C | fiú |
| 136 | Gábor Katalin | 11/C | lány |
| 137 | Jónás Ágota | 11/C | lány |
| 138 | Barta Tamás | 11/C | fiú |
| 139 | Juhász Ákos | 11/C | fiú |
| 140 | Szántó Kornélia | 11/C | lány |
| 141 | Petrik Zsófia | 11/B | lány |
| 142 | Durczás Réka | 11/C | lány |
| 143 | Dancs Richárd | 11/C | fiú |
| 144 | Arany Péter | 11/C | fiú |
| 145 | Hart Alíz | 11/B | lány |
| 146 | Mészáros Renáta | 11/C | lány |
| 147 | Fröhlich Zsombor | 11/C | fiú |
| 148 | Biró Nóra | 11/C | lány |
| 149 | Peták Helga | 11/A | lány |
| 150 | Kerti Borbála | 11/B | lány |
| 151 | Szántó Ákos | 11/C | fiú |
| 152 | Nyári Péter | 11/C | fiú |
| 153 | Jak Balázs | 11/C | fiú |
| 154 | Sikk Dániel | 11/C | fiú |
| 155 | Mészáros Flóra | 11/A | lány |
| 156 | Szerencsés Zsófia | 11/C | lány |
| 157 | Pesti Richárd | 11/C | fiú |
| 158 | Bertók Dániel | 11/A | fiú |
| 159 | Tomka Máté | 11/A | fiú |
| 160 | Végh Vanessa | 11/A | lány |
| 161 | Vass András | 11/B | fiú |
| 162 | Forgó Annamária | 11/A | lány |
| 163 | Skót Tamara | 11/A | lány |
| 164 | Bozó Dániel | 11/A | fiú |
| 165 | Korom Viola | 11/B | lány |
| 166 | Kovács Dominika | 11/A | lány |
| 167 | Farkas Máté | 11/C | fiú |
| 168 | Vezsi Attila | 11/C | fiú |
| 169 | Zsikai Krisztina | 11/B | lány |
| 170 | Neuer Benedek | 11/B | fiú |
| 171 | Nagy Máté | 11/B | fiú |
| 172 | Farkas Stella | 11/A | lány |
| 173 | Kristóf Réka | 11/A | lány |
| 174 | Bodnár Kinga | 11/A | lány |
| 175 | Patonai Dóra | 11/C | lány |
| 176 | Font Bernadett | 11/A | lány |
| 177 | Boldizsár Tas | 11/B | fiú |
| 178 | Szabó Dorottya | 11/C | lány |
| 179 | Benkő Tünde | 11/C | lány |
| 180 | Zsolczai Balázs | 11/A | fiú |
| 181 | Szepes Edit | 10/A | lány |
| 182 | Tóth Luca | 11/B | lány |
| 183 | Kiss Nikolett | 11/B | lány |
| 184 | Mészáros Zsuzsanna | 11/A | lány |
| 185 | Janka Csanád | 11/A | fiú |
| 186 | Csete Boglárka | 11/B | lány |
| 187 | Rabi Szimonetta | 11/B | lány |
| 188 | Fődi Noémi | 11/B | lány |
| 189 | Gyulai Noémi | 11/B | lány |
| 190 | Fodor Viktória | 11/A | lány |
| 191 | Földesi Tamás | 11/B | fiú |
| 192 | Kovács Bence | 11/C | fiú |
| 193 | Siklósi Jolán | 11/B | lány |
| 194 | Mészáros Réka | 11/B | lány |
| 195 | Rácz Elza | 11/A | lány |
| 196 | Horváth Viktória | 11/A | lány |
| 197 | Lehoczky Máté | 11/B | fiú |
| 198 | Kovács Kata | 11/B | lány |
| 199 | Bozsó Zsófia | 11/A | lány |
| 200 | Jójárt Nóra | 11/C | lány |
| 201 | Marosi Zsanett | 11/C | lány |
| 202 | Bajus Fruzsina | 11/C | lány |
| 203 | Ördög Lili | 11/B | lány |
| 204 | Alsó Dóra | 11/B | lány |
| 205 | Honti Viktória | 11/C | lány |
| 206 | Matuska Zita | 11/C | lány |
| 207 | Bóka Nátán | 11/B | fiú |
| 208 | Seprenyi Lajos | 11/A | fiú |
| 209 | Derék Ágnes | 11/A | lány |
| 210 | Pálfi Henrietta | 11/A | lány |
| 211 | Urbán Csenge | 11/B | lány |
| 212 | Erdélyi Kristóf | 12/A | fiú |
| 213 | Boros János | 10/C | fiú |
| 214 | Motyovszki Márk | 10/C | fiú |
| 215 | Márton Hunor | 10/C | fiú |
| 216 | Belső Regina | 10/A | lány |
| 217 | Veres Zsófia | 10/B | lány |
| 218 | Mari Éva | 10/C | lány |
| 219 | Kovalcsik Evelin | 10/B | lány |
| 220 | Tari Zsófia | 10/C | lány |
| 221 | Mészáros Réka | 10/C | lány |
| 222 | Igaz Dóra | 10/B | lány |
| 223 | Molnár Zsombor | 10/C | fiú |
| 224 | Váczi Levente | 10/B | fiú |
| 225 | Farkas Sára | 10/C | lány |
| 226 | Szalai Máté | 10/B | fiú |
| 227 | Varga Kristóf | 10/B | fiú |
| 228 | Deme Krisztina | 10/C | lány |
| 229 | Jabb Anna | 10/B | lány |
| 230 | Ábrahám Katalin | 10/A | lány |
| 231 | Dani Georgina | 10/A | lány |
| 232 | Molnár Enikõ | 10/A | lány |
| 233 | Árva Ákos | 10/A | fiú |
| 234 | Scmok Georgina | 10/A | lány |
| 235 | Nyíl Zsófia | 10/A | lány |
| 236 | Demke Lili | 10/C | lány |
| 237 | Sári Zsófia | 10/C | lány |
| 238 | Seres Lilla | 10/A | lány |
| 239 | Vass Flóra | 10/A | lány |
| 240 | Kocsis Szabrina | 10/B | lány |
| 241 | Macsák Nóra | 10/C | lány |
| 242 | Sipos Erik | 10/C | fiú |
| 243 | Gyebrovszki Csilla | 10/A | lány |
| 244 | Mészáros Kata | 10/A | lány |
| 245 | Sáringer Lilla | 10/C | lány |
| 246 | Kiss Dóra | 10/A | lány |
| 247 | Tóth Barbara | 10/A | lány |
| 248 | Keleti Hanna | 10/C | lány |
| 249 | Lehotai Anna | 10/C | lány |
| 250 | Sári Péter | 10/A | fiú |
| 251 | Péter Gábor | 10/C | fiú |
| 252 | Csala Ádám | 10/A | fiú |
| 253 | Nyilas Ákos | 10/A | fiú |
| 254 | Meleg Dániel | 10/C | fiú |
| 255 | Kardos Éva | 10/C | lány |
| 256 | Király Petra | 10/B | lány |
| 257 | Werth Eszter | 10/C | lány |
| 258 | Hideg Lili | 10/C | lány |
| 259 | Bodor Borbála | 10/C | lány |
| 260 | Kallai Kata | 10/C | lány |
| 261 | Török Anett | 10/C | lány |
| 262 | Pusztai Bálint | 10/A | fiú |
| 263 | Kispál Péter | 10/A | fiú |
| 264 | Hegedűs Zsófia | 10/B | lány |
| 265 | Tamáska Lilla | 10/A | lány |
| 266 | Zsikó Veronika | 10/A | lány |
| 267 | Kampós Eszter | 10/B | lány |
| 268 | Kincses Noémi | 10/B | lány |
| 269 | Csonka József | 10/A | fiú |
| 270 | Grosz Kata | 10/B | lány |
| 271 | Hóka Ágnes | 10/B | lány |
| 272 | Rozmár Eszter | 10/B | lány |
| 273 | Kasza Bence | 10/A | fiú |
| 274 | Csorba Luca | 10/C | lány |
| 275 | Papp Sára | 10/B | lány |
| 276 | Ilke Adél | 10/A | lány |
| 277 | Harkály Klaudia | 10/B | lány |
| 278 | Zombori Réka | 10/B | lány |
| 279 | Hegedű Fanni | 10/C | lány |
| 280 | Balogh Viola | 10/B | lány |
| 281 | Papp Laura | 10/B | lány |
| 282 | Fekete Réka | 10/B | lány |
| 283 | Bárány Katalin | 10/A | lány |
| 284 | Vörös Lívia | 10/A | lány |
| 285 | Illés László | 10/B | fiú |
| 286 | Varga Melitta | 10/A | lány |
| 287 | Fehér Krisztina | 10/A | lány |
| 288 | Szolga Ádám | 10/A | fiú |
| 289 | Bálint Júlia | 10/B | lány |
| 290 | Tamás Dóra | 10/B | lány |
| 291 | Tóth Veronika | 10/C | lány |
| 292 | Kostyál Enikő | 10/B | lány |
| 293 | Menge Blanka | 10/C | lány |
| 294 | Brávik Lili | 10/A | lány |
| 295 | Gesztes Beáta | 10/A | lány |
| 296 | Lévai Tamás | 10/A | fiú |
| 297 | Farkas Ágota | 10/C | lány |
| 298 | Pammer Petra | 10/A | lány |
| 299 | Juhász Anna | 10/B | lány |
| 300 | Vincze Annabella | 10/A | lány |
| 301 | Balogh Valentina | 10/C | lány |
| 302 | Tóth László | 10/A | fiú |
| 303 | Püski Kitti | 10/B | lány |
| 304 | Kotroczó Barnabás | 10/A | fiú |
| 305 | Boldog Dániel | 10/C | fiú |
| 306 | Gárgyán Patrik | 10/C | fiú |
| 307 | Baka Ágota | 10/B | lány |
| 308 | Pataki Gábor | 10/B | fiú |
| 309 | Almási Rebeka | 10/B | lány |
| 310 | Kiss Márton | 10/A | fiú |
| 311 | Farkas Barnabás | 10/C | fiú |
| 312 | Iván Gedeon | 10/B | fiú |
| 313 | Jánosi Zsófia | 10/B | lány |
| 314 | Nagy Zsombor | 10/C | fiú |
| 315 | Silver Zoltán | 10/C | fiú |
| 316 | Bálint Leticia | 10/B | lány |
| 317 | Réti Dániel | 10/A | fiú |
| 318 | Hódi Emese | 10/B | lány |
| 319 | Csőke Alexandra | 10/A | lány |
| 320 | Lengyel Trisztán | 9/B | fiú |
| 321 | Kiss Brigitta | 9/A | lány |
| 322 | Réti Dániel | 9/B | fiú |
| 323 | Szabó Noémi | 9/B | lány |
| 324 | Hajnal Fanni | 9/C | lány |
| 325 | Bitó Bálint | 9/B | fiú |
| 326 | Heller Szabolcs | 9/A | fiú |
| 327 | Balogh Nikolett | 9/A | lány |
| 328 | Erk Fruzsina | 9/C | lány |
| 329 | Varga Szilvia | 9/C | lány |
| 330 | Bajnai Krisztián | 9/A | fiú |
| 331 | Nyári Barnabás | 9/A | fiú |
| 332 | Szepesi Vivien | 9/A | lány |
| 333 | Patyi Tamás | 9/C | fiú |
| 334 | Paja Tamás | 9/C | fiú |
| 335 | Kincses Kristóf | 9/B | fiú |
| 336 | Vass Anna | 9/A | lány |
| 337 | Tésnyei Tamás | 9/B | fiú |
| 338 | Árpádfalvi Enikő | 9/B | lány |
| 339 | Tóth Ákos | 9/C | fiú |
| 340 | Kertész Szilvia | 9/B | lány |
| 341 | Meller Gabriella | 9/A | lány |
| 342 | Csuka Beáta | 9/A | lány |
| 343 | Hegedűs Zénó | 9/A | fiú |
| 344 | Kovács Szilárd | 9/C | fiú |
| 345 | Szovics Dóra | 9/C | lány |
| 346 | Sümegi Zsanett | 9/A | lány |
| 347 | Lukács Tamás | 9/C | fiú |
| 348 | Gárgyán Rita | 9/A | lány |
| 349 | Szirovicza Bernadett | 9/A | lány |
| 350 | Halk János | 9/B | fiú |
| 351 | Borda Tibor | 9/B | fiú |
| 352 | Hal Bettina | 9/C | lány |
| 353 | Kun Dániel | 9/C | fiú |
| 354 | Pless Gergő | 9/C | fiú |
| 355 | Moldován Tamás | 9/A | fiú |
| 356 | Pop Ramóna | 9/C | lány |
| 357 | Horváth Lili | 9/C | lány |
| 358 | Móricz Rea | 9/A | lány |
| 359 | Jenei Dániel | 9/A | fiú |
| 360 | Vlocskó Gábor | 9/C | fiú |
| 361 | Szűcs Péter | 9/B | fiú |
| 362 | Dömötör Enikő | 9/C | lány |
| 363 | Pásztor Nándor | 9/C | fiú |
| 364 | Elek Vivien | 9/C | lány |
| 365 | Nagy Balázs | 9/C | fiú |
| 366 | Jenke Adrienn | 9/C | lány |
| 367 | Lehoczki Réka | 9/C | lány |
| 368 | Binszki Zoé | 9/C | lány |
| 369 | Kamarás Attila | 9/A | fiú |
| 370 | Mezőlaki Bendegúz | 9/C | fiú |
| 371 | Gyapjas László | 9/B | fiú |
| 372 | Máté Martin | 9/B | fiú |
| 373 | Kerekes Patrícia | 9/A | lány |
| 374 | Kónya Patrik | 9/B | fiú |
| 375 | Csáki Márton | 9/A | fiú |
| 376 | Gecse Dóra | 9/B | lány |
| 377 | Molnár Tünde | 9/A | lány |
| 378 | Rabi Máté | 9/B | fiú |
| 379 | Garai Adél | 9/A | lány |
| 380 | Rádi Bianka | 9/B | lány |
| 381 | Pannonhalmi Martin | 9/B | fiú |
| 382 | Kása Lilla | 9/A | lány |
| 383 | Varga Zsolt | 9/B | fiú |
| 384 | Szűcs Mónika | 9/C | lány |
| 385 | Kun Tamás | 9/B | fiú |
| 386 | Szabados Balázs | 9/B | fiú |
| 387 | Szécsi Brigitta | 9/A | lány |
| 388 | Balázs Domonkos | 9/C | fiú |
| 389 | Nagy Ákos | 9/B | fiú |
| 390 | Dóka Dóra | 9/C | lány |
| 391 | Sisák Judit | 9/B | lány |
| 392 | Takács Lilla | 9/A | lány |
| 393 | Avas Márton | 9/A | fiú |
| 394 | Gyimóth Patrik | 9/B | fiú |
| 395 | Jónás László | 9/B | fiú |
| 396 | Bróm Bettina | 9/C | lány |
| 397 | Gudmann Annamária | 9/C | lány |
| 398 | Kiss Noémi | 9/C | lány |
| 399 | Barna Zita | 9/A | lány |
| 400 | Dorogi Emese | 9/C | lány |
| 401 | Ajtósi Patrik | 9/B | fiú |
| 402 | Lenkei Tamás | 9/B | fiú |
| 403 | Zentay Melitta | 9/A | lány |
| 404 | Kelemen Zsófia | 9/A | lány |
| 405 | Szűcs Kornél | 9/A | fiú |
| 406 | Rácz Flóra | 9/B | lány |
| 407 | Ódor Luca | 9/A | lány |
| 408 | Rádi Luca | 9/A | lány |
| 409 | Vastag Tibor | 9/C | fiú |
| 410 | Kisteleki Igor | 9/B | fiú |
| 411 | Antalics Dominika | 9/A | fiú |
| 412 | Horváth Ferenc | 9/B | fiú |
| 413 | Lengyel Ádám | 9/B | fiú |
| 414 | Kozma Klaudia | 9/B | lány |
| 415 | Csizmadia Vivien | 9/C | lány |
| 416 | Reszegi Béla | 9/A | fiú |
| 417 | Lénárt Sára | 9/A | lány |
| 418 | Bogdándi Dávid | 9/B | fiú |
| 419 | Buzás György | 9/A | fiú |
| 420 | Ridegh Anna | 9/B | lány |
| 421 | Koncz Béla | 9/A | fiú |
| 422 | Kolozsvári Zsófia | 9/C | lány |
| 423 | Kiss Alexandra | 9/C | lány |
| 424 | Juhász Anasztázia | 9/C | lány |
| 425 | Molnár Alex | 9/A | fiú |
| 426 | Berti Gergely | 11/C | fiú |
| 427 | Újfalusi Zsófia | 9/B | lány |
| 428 | Németh Viktória | 12/A | lány |
| 429 | Vőneki Milán | 10/B | fiú |
SQL kérés: